住宅性能表示9項目 |
項 目 | 細 目 | 等 級 | 説 明 |
(1)構造の安定 | 耐震等級 (構造体の倒壊防止) | 3 | 建築基準法で定める極めて稀に発生する地震力(数百年に一度発生する地震、震度6強〜震度7程度)の1.5倍の地震力に対して倒壊しない程度 |
2 | 上記の地震力の1.25倍の地震力に対して倒壊しない程度 | ||
1 | 上記の地震力に対して倒壊しない程度 | ||
耐震等級 (構造体の損傷防止) | 3 | 建築基準法で定める稀に発生する地震力(数十年に一度発生する地震、震度5強程度)の1.5倍の地震力に対して損傷を生じない程度 | |
2 | 上記の地震力の1.25倍の地震力に対して損傷を生じない程度 | ||
1 | 上記の地震力に対して損傷を生じない程度 | ||
耐風等級 | 2 | 建築基準法に定める極めて稀に発生する風による力(500年に一度発生する風による力、伊勢湾台風時の名古屋気象台での記録に相当)の1.2倍程度の力に対して倒壊せず、建築基準法に定める稀に発生する風による力(50年に一度程度発生する風による力)の1.2倍の力に対して損傷しない程度 | |
1 | 建築基準法に定める極めて稀に発生する風に対して倒壊せず、建築基準法に定める稀に発生する風に対して損傷しない程度 | ||
対積雪等級 (積雪地域対象) | 2 | 建築基準法に定める極めて稀に発生する積雪による力(500年に一度発生する積雪による力、新潟県三条市を想定した場合、約2.0mの積雪に相当)の1.2倍に対して倒壊せず、建築基準法に定める稀に発生する積雪による力(50年に一度発生する積雪による力、新潟県三条市を想定した場合、約1.4mの積雪に相当)の1.2倍の力に対して損傷を生じない程度 | |
1 | 建築基準法に定める極めて稀に発生する積雪による力に対して倒壊せず、建築基準法に定める稀に発生する積雪による力に対して損傷を生じない程度 | ||
地盤または杭の許容支持力等及びその設定方法 | ●地盤の許容応力度(単位 KN/u) ●杭の許容支持力(単位 KN/本) ●地盤調査方法等 (1t/uは約9.8KN/uに相当) |
||
基礎の構造方法及び形式等 | ●基礎の構造等(鉄筋コンクリート造など) ●基礎の形式等(布基礎など) | ||
(2)火災時の安全 | 感知警報装置設置等級 | 4 | 自動火災警報設備を、台所・全居室・階段に設置する程度 |
3 | 住宅用火災警報器を、台所・全居室・階段に設置する程度 | ||
2 | 住宅用火災警報器を、台所ともう1ヶ所に設置する程度 | ||
1 | 上記以外 | ||
3階の脱出対策 (3階建てのみ) | ●3階部分に非難器具の設置、又は3階部分のバルコニー から直通階段に直接到達できること | ||
耐火等級 (延焼の恐れのある部分にある 開口部の耐火時間) |
3 | 延焼の恐れのある部分(道路中心線もしくは隣地境界線から1階においては3m、2階においては5m以内の部分)にある開口部全てに耐火時間60分以上 | |
2 | 延焼の恐れのある部分にある開口部全てに耐火時間20分以上 | ||
1 | 上記以外 | ||
耐火等級 (延焼の恐れのある部分にある 開口部以外の耐火時間) |
4 | 延焼の恐れのある部分にある外壁、軒裏の耐火時間が60分以上 | |
3 | 耐火時間が45分以上 | ||
2 | 耐火時間が20分以上 | ||
1 | 上記以外 | ||
(3)劣化の軽減 | 3 | 構造躯体が3世代(75年から90年)もつ程度 | |
2 | 構造躯体が2世代(50年から60年)もつ程度 | ||
1 | 建築基準法に定める程度 | ||
(4)維持管理への配慮 | 3 |
以下のイロハニを満たしたもの イ 配管をコンクリート内に埋めない ロ 地中埋設管上にコンクリートを打設しない ハ 配水管に掃除口又は清掃できるトラップを設置する ニ 設備機器と給配水管の接合部、給排水・ガス管のバルブ及びヘッダー、配水管の掃除口が隠蔽されている場合、点検・清掃のできる開口を設置する |
|
2 | 上記のイ、ロを満たしたもの | ||
1 | 上記に満たないもの | ||
(5)温熱環境 | 4 | 次世代エネルギー基準に適合 | |
3 | 新省エネ基準 | ||
2 | 旧省エネ基準程度 | ||
1 | 上記に満たないもの | ||
(6)空気環境 | ホルムアルデヒト放散量 | 4 | 0.5mg/l以下 |
3 | 1.5mg/l以下 | ||
2 | 5.0mg/l以下 | ||
1 | 5.0mg/lを超える | ||
住宅全体の換気 | ●住宅全体の常時の換気措置の有無 | ||
台所・浴室・便所の換気 | ●台所・浴室・便所の換気措置の有無 | ||
(7)光・視環境 | 単純開口率 | 単純開口率(%)=居室の開口部の面積/居室の床面 積の合計×100 | |
方位別開口比 | 方位別開口非(%)=各方位毎の住宅の居室の開口部の面積の合計/住宅の居室の開口部の面積の合計×100 | ||
(8)高齢者の配慮に関すること | 5 | 長寿社会対応設計指針の推奨基準程度 | |
4 | 長寿社会対応設計指針の基本基準程度 | ||
3 | 介助が必要となった場合に軽微な改造により介助型車椅子の対応が可能 | ||
2 | 身体機能の低下に対して移動時の転落や転倒を防止するために基本的な対策が講じられている程度 | ||
1 | 建築基準法程度 | ||
(9)音環境に関すること (この項目だけ選択項目です) |
3 | 東西南北の面のすべのサッシ及びドアがJISに定める遮音等級T-2以上 | |
2 | 東西南北の面のすべのサッシ及びドアがJISに定める遮音等級T-1以上 | ||
1 | 上記に満たないもの |